Haber gönderim sistemimize hoş geldiniz
828 x 470
İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
25,16 | -2,10 | 15:34:13 | |
28,48 | 0,42 | 15:32:51 | |
6,14 | -2,85 | 15:34:04 | |
19,08 | 1,49 | 15:33:57 | |
9,73 | -1,02 | 15:34:15 | |
16,64 | -0,12 | 15:33:41 | |
11,28 | 1,26 | 15:34:02 | |
2,38 | -0,42 | 15:33:48 | |
12,15 | -0,57 | 15:34:07 | |
2,13 | -0,47 | 15:32:41 | |
41,32 | 6,44 | 15:34:12 | |
28,70 | 5,67 | 15:34:10 | |
18,38 | -0,92 | 15:34:14 | |
35,24 | 0,51 | 15:34:11 | |
17,11 | -0,64 | 15:34:08 | |
17,02 | 0,12 | 15:34:04 | |
28,44 | 0,49 | 15:34:11 | |
24,94 | -1,66 | 15:33:51 | |
67,45 | -0,66 | 15:34:04 | |
14,39 | -1,17 | 15:33:18 | |
30,14 | 0,07 | 15:34:02 | |
33,00 | 3,13 | 15:34:11 | |
4,49 | -1,10 | 15:33:49 | |
71,35 | 2,22 | 15:33:42 | |
15,96 | 0,88 | 15:33:38 | |
21,80 | -1,36 | 15:34:05 | |
30,62 | -1,98 | 15:33:44 | |
32,64 | 0,37 | 15:34:11 | |
3,40 | -0,58 | 15:34:04 | |
7,30 | -1,08 | 15:34:05 | |
1.506,00 | -2,35 | 15:34:07 | |
220,60 | 0,73 | 15:33:42 | |
2,39 | -2,85 | 15:34:08 | |
11,56 | -0,77 | 15:34:07 | |
7,88 | -0,25 | 15:34:13 | |
16,03 | 1,39 | 15:34:14 | |
177,50 | 0,17 | 15:34:12 | |
9,07 | -1,95 | 15:34:15 | |
8,92 | -0,34 | 15:33:05 | |
7,90 | 5,76 | 15:34:01 | |
2,55 | -0,39 | 15:33:40 | |
79,25 | -1,12 | 15:34:13 | |
5,39 | 0,00 | 15:34:04 | |
30,70 | 6,01 | 15:34:08 | |
3,32 | 0,91 | 15:33:24 | |
1,21 | -1,63 | 15:33:42 | |
34,90 | 7,19 | 15:34:13 | |
13,61 | -0,15 | 15:34:14 | |
5,76 | -3,03 | 15:34:09 | |
12,46 | 4,44 | 15:34:13 | |
3,90 | -1,27 | 15:34:04 | |
2,24 | -1,75 | 15:34:11 | |
20,02 | -3,19 | 15:33:23 | |
4,40 | -1,57 | 15:33:53 | |
74,25 | -0,47 | 15:34:04 | |
22,60 | -2,08 | 15:34:00 | |
5,59 | -0,89 | 15:33:41 | |
1.180,30 | -2,62 | 15:34:10 | |
24,38 | -1,38 | 15:34:12 | |
16,17 | 0,37 | 15:34:15 | |
131,80 | 2,25 | 15:34:10 | |
7,32 | 0,27 | 15:34:13 | |
136,20 | -0,80 | 15:33:51 | |
51,80 | -0,96 | 15:33:56 | |
39,18 | -0,25 | 15:34:09 | |
25,68 | -1,98 | 15:34:05 | |
32,36 | -2,00 | 15:34:13 | |
4,99 | 0,81 | 15:33:26 | |
3,90 | -0,26 | 15:33:58 | |
375,40 | -0,16 | 15:34:15 | |
8,09 | -2,06 | 15:33:59 | |
5,69 | -2,07 | 15:34:08 | |
5,69 | -2,07 | 15:34:08 | |
6,21 | 3,16 | 15:34:15 | |
86,70 | -1,53 | 15:34:07 | |
23,72 | -2,39 | 15:33:27 | |
10,69 | -2,02 | 15:34:09 | |
38,50 | -1,94 | 15:34:14 | |
11,37 | -1,04 | 15:33:51 | |
7,61 | -0,52 | 15:34:13 | |
1,38 | -2,13 | 15:33:34 | |
11,96 | -1,64 | 15:34:12 | |
10,50 | -1,04 | 15:32:57 | |
25,42 | -1,70 | 15:34:02 | |
16,33 | 0,55 | 15:34:12 | |
14,70 | -0,54 | 15:33:59 | |
16,97 | -0,24 | 15:34:10 | |
38,14 | -2,41 | 15:34:14 | |
3,60 | -0,55 | 15:33:41 | |
1,71 | -1,72 | 15:34:14 | |
7,90 | -0,38 | 15:34:13 | |
219,90 | 0,78 | 15:34:08 | |
107,40 | 0,66 | 15:34:08 | |
6,81 | -1,16 | 15:34:13 | |
22,04 | -0,81 | 15:34:02 | |
4,22 | -0,94 | 15:34:01 | |
60,05 | 0,42 | 15:33:44 | |
30,96 | 1,64 | 15:34:05 | |
16,70 | -0,89 | 15:34:15 | |
2,71 | -2,17 | 15:34:11 | |
2,62 | -0,38 | 15:34:13 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
25,16 | -2,10 | 15:34:13 | |
28,48 | 0,42 | 15:32:51 | |
6,14 | -2,85 | 15:34:04 | |
19,08 | 1,49 | 15:33:57 | |
9,73 | -1,02 | 15:34:15 | |
16,64 | -0,12 | 15:33:41 | |
11,28 | 1,26 | 15:34:02 | |
2,38 | -0,42 | 15:33:48 | |
12,15 | -0,57 | 15:34:07 | |
2,13 | -0,47 | 15:32:41 | |
41,32 | 6,44 | 15:34:12 | |
28,70 | 5,67 | 15:34:10 | |
18,38 | -0,92 | 15:34:14 | |
35,24 | 0,51 | 15:34:11 | |
17,11 | -0,64 | 15:34:08 | |
17,02 | 0,12 | 15:34:04 | |
28,44 | 0,49 | 15:34:11 | |
24,94 | -1,66 | 15:33:51 | |
67,45 | -0,66 | 15:34:04 | |
14,39 | -1,17 | 15:33:18 | |
30,14 | 0,07 | 15:34:02 | |
33,00 | 3,13 | 15:34:11 | |
4,49 | -1,10 | 15:33:49 | |
71,35 | 2,22 | 15:33:42 | |
15,96 | 0,88 | 15:33:38 | |
21,80 | -1,36 | 15:34:05 | |
30,62 | -1,98 | 15:33:44 | |
32,64 | 0,37 | 15:34:11 | |
3,40 | -0,58 | 15:34:04 | |
7,30 | -1,08 | 15:34:05 | |
1.506,00 | -2,35 | 15:34:07 | |
220,60 | 0,73 | 15:33:42 | |
2,39 | -2,85 | 15:34:08 | |
11,56 | -0,77 | 15:34:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
7,88 | -0,25 | 15:34:13 | |
16,03 | 1,39 | 15:34:14 | |
177,50 | 0,17 | 15:34:12 | |
9,07 | -1,95 | 15:34:15 | |
8,92 | -0,34 | 15:33:05 | |
7,90 | 5,76 | 15:34:01 | |
2,55 | -0,39 | 15:33:40 | |
79,25 | -1,12 | 15:34:13 | |
5,39 | 0,00 | 15:34:04 | |
30,70 | 6,01 | 15:34:08 | |
3,32 | 0,91 | 15:33:24 | |
1,21 | -1,63 | 15:33:42 | |
34,90 | 7,19 | 15:34:13 | |
13,61 | -0,15 | 15:34:14 | |
5,76 | -3,03 | 15:34:09 | |
12,46 | 4,44 | 15:34:13 | |
3,90 | -1,27 | 15:34:04 | |
2,24 | -1,75 | 15:34:11 | |
20,02 | -3,19 | 15:33:23 | |
4,40 | -1,57 | 15:33:53 | |
74,25 | -0,47 | 15:34:04 | |
22,60 | -2,08 | 15:34:00 | |
5,59 | -0,89 | 15:33:41 | |
1.180,30 | -2,62 | 15:34:10 | |
24,38 | -1,38 | 15:34:12 | |
16,17 | 0,37 | 15:34:15 | |
131,80 | 2,25 | 15:34:10 | |
7,32 | 0,27 | 15:34:13 | |
136,20 | -0,80 | 15:33:51 | |
51,80 | -0,96 | 15:33:56 | |
39,18 | -0,25 | 15:34:09 | |
25,68 | -1,98 | 15:34:05 | |
32,36 | -2,00 | 15:34:13 | |
4,99 | 0,81 | 15:33:26 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
3,90 | -0,26 | 15:33:58 | |
375,40 | -0,16 | 15:34:15 | |
8,09 | -2,06 | 15:33:59 | |
5,69 | -2,07 | 15:34:08 | |
5,69 | -2,07 | 15:34:08 | |
6,21 | 3,16 | 15:34:15 | |
86,70 | -1,53 | 15:34:07 | |
23,72 | -2,39 | 15:33:27 | |
10,69 | -2,02 | 15:34:09 | |
38,50 | -1,94 | 15:34:14 | |
11,37 | -1,04 | 15:33:51 | |
7,61 | -0,52 | 15:34:13 | |
1,38 | -2,13 | 15:33:34 | |
11,96 | -1,64 | 15:34:12 | |
10,50 | -1,04 | 15:32:57 | |
25,42 | -1,70 | 15:34:02 | |
16,33 | 0,55 | 15:34:12 | |
14,70 | -0,54 | 15:33:59 | |
16,97 | -0,24 | 15:34:10 | |
38,14 | -2,41 | 15:34:14 | |
3,60 | -0,55 | 15:33:41 | |
1,71 | -1,72 | 15:34:14 | |
7,90 | -0,38 | 15:34:13 | |
219,90 | 0,78 | 15:34:08 | |
107,40 | 0,66 | 15:34:08 | |
6,81 | -1,16 | 15:34:13 | |
22,04 | -0,81 | 15:34:02 | |
4,22 | -0,94 | 15:34:01 | |
60,05 | 0,42 | 15:33:44 | |
30,96 | 1,64 | 15:34:05 | |
16,70 | -0,89 | 15:34:15 | |
2,71 | -2,17 | 15:34:11 | |
2,62 | -0,38 | 15:34:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.